Setting up the lineup

FIFA World Cup

FIFA World Cup: 48 teams across 12 groups. Live standings, fixtures, results and top scorers on LiveGoal.

Group A

#TeamPWDLGDPts
1 Mexico 1 1 0 0 2 3
2 South Korea 1 1 0 0 1 3
3 Czechia 1 0 0 1 -1 0
4 South Africa 1 0 0 1 -2 0

Group B

#TeamPWDLGDPts
1 Switzerland 1 0 1 0 0 1
2 Canada 1 0 1 0 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 0 1
4 Bosnia-Herzegovina 1 0 1 0 0 1

Group C

#TeamPWDLGDPts
1 Scotland 1 1 0 0 1 3
2 Morocco 1 0 1 0 0 1
3 Brazil 1 0 1 0 0 1
4 Haiti 1 0 0 1 -1 0

Group D

#TeamPWDLGDPts
1 United States 1 1 0 0 3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 3
3 Turkey 1 0 0 1 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 -3 0

Group E

#TeamPWDLGDPts
1 Germany 1 1 0 0 6 3
2 Ivory Coast 1 1 0 0 1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 -1 0
4 Curaçao 1 0 0 1 -6 0

Group F

#TeamPWDLGDPts
1 Sweden 1 1 0 0 4 3
2 Japan 1 0 1 0 0 1
2 Netherlands 1 0 1 0 0 1
4 Tunisia 1 0 0 1 -4 0

Group G

#TeamPWDLGDPts
1 Egypt 0 0 0 0 0 0
1 Belgium 0 0 0 0 0 0
1 Iran 0 0 0 0 0 0
1 New Zealand 0 0 0 0 0 0

Group H

#TeamPWDLGDPts
1 Cape Verde Islands 0 0 0 0 0 0
1 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0
1 Spain 0 0 0 0 0 0
1 Uruguay 0 0 0 0 0 0

Group I

#TeamPWDLGDPts
1 France 0 0 0 0 0 0
1 Iraq 0 0 0 0 0 0
1 Norway 0 0 0 0 0 0
1 Senegal 0 0 0 0 0 0

Group J

#TeamPWDLGDPts
1 Algeria 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0
1 Jordan 0 0 0 0 0 0
1 Austria 0 0 0 0 0 0

Group K

#TeamPWDLGDPts
1 Congo DR 0 0 0 0 0 0
1 Colombia 0 0 0 0 0 0
1 Portugal 0 0 0 0 0 0
1 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0

Group L

#TeamPWDLGDPts
1 England 0 0 0 0 0 0
1 Ghana 0 0 0 0 0 0
1 Croatia 0 0 0 0 0 0
1 Panama 0 0 0 0 0 0

Top scorers

  1. Folarin Balogun (United States) — 2 goals
  2. Kai Havertz (Germany) — 2 goals
  3. Yasin Ayari (Sweden) — 2 goals
  4. Julián Quiñones (Mexico) — 1 goals
  5. Raúl Jiménez (Mexico) — 1 goals

Upcoming fixtures

Last updated 10:16, 15 Jun 2026 UTC.